G系列 数控车床
1.床身与底座重量大,具备优良的抗震性能。
2.45°斜床身设计方便操作人员上下工件,用事业能保证顺畅的排屑。
3.T型排刀板减少换刀时间、多样的刀具排列组合,提高生产效率。
4.X轴行程长,排刀数量多。
2.45°斜床身设计方便操作人员上下工件,用事业能保证顺畅的排屑。
3.T型排刀板减少换刀时间、多样的刀具排列组合,提高生产效率。
4.X轴行程长,排刀数量多。
产品说明
Product details
主要参数
项目 | 单位 | G36 | G46 | G52 | G72 | |
加工 能力 |
最大回转直径 | 毫米 | φ580 | |||
最大车削直径 | 毫米 | φ480 | ||||
X轴行程(直径) | 毫米 | 1200 | ||||
Z轴行程 | 毫米 | 350 | ||||
主轴离刀架板中心高 | 毫米 | 50 | ||||
主轴中心高度 | 毫米 | 1260 | ||||
主轴 | 主轴端部规格 | - | A2-4 | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
液压卡盘尺寸 | 英寸 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
主轴内孔径 | 毫米 | φ43 | φ56 | φ62 | φ86 | |
最大可通棒材 | 毫米 | φ35 | φ45 | φ51 | φ71 | |
主轴最高转速 | 转/分钟 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | |
主轴电机功率 | 千瓦 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
主轴驱动功率 | 千瓦 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18 | |
进给轴 | 重复定位精度 | 毫米 | ±0.0025 | |||
最快移动速度 | 米/分钟 | 25 | ||||
进给轴电机功率 | 千瓦 | 1.3 | ||||
设备 规格 |
机床尺寸(长X宽X高) | 毫米 | 2350×1650×2000 | |||
机床总功率 | 千瓦 | 8 | 10 | 12 | 14.5 | |
机床重量 | 千克 | 3400 | 3400 | 3500 | 3600 |
选配功能
项目 | 选配 | |
主轴 | 高精套筒主轴 | ● |
电主轴 | ○ | |
数控 系统 |
SYNTEC数控系统 | ● |
FANUC数控系统 | ○ | |
动力头/刀塔 | 飞边动力头 | ○ |
刀塔 | ○ | |
夹具 | 前推夹头 | ○ |
后拉夹头 | ○ | |
卡盘 | ○ | |
外置 装置 |
接料装置 | ○ |
送料装置 | ○ | |
排屑机 | ○ | |
自动化机械手(提前选定) | ○ |
H系列 数控车床
1.一体铸造成型床身,拥有较大的防震阻尼和较小的变形量。
2.30°斜床身设计方便操作人员上下工件,同时也能保证顺畅的排屑。
3.T型排刀板减少换刀时间、多样的刀具排列组合,提高生产效率。
4.排刀板长安装动力头后仍能影响使用行程小。
2.30°斜床身设计方便操作人员上下工件,同时也能保证顺畅的排屑。
3.T型排刀板减少换刀时间、多样的刀具排列组合,提高生产效率。
4.排刀板长安装动力头后仍能影响使用行程小。
产品说明
Product details
主要参数
项目 | 单位 | H36 | H46 | H52 | H72 | |
加工 能力 |
最大回转直径 | 毫米 | φ400 | |||
最大车削直径 | 毫米 | φ320 | ||||
X轴行程(直径) | 毫米 | 800 | ||||
Z轴行程 | 毫米 | 250 | ||||
Y轴行程 | 毫米 | 50 | ||||
尾座行程 | 毫米 | 1140 | ||||
主轴离刀架板中心高 | 毫米 | - | ||||
主轴中心高度 | 毫米 | 1105 | ||||
主轴 | 主轴端部规格 | - | A2-4 | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
液压卡盘尺寸 | 英寸 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
主轴内孔径 | 毫米 | φ43 | φ56 | φ62 | φ86 | |
最大可通棒材 | 毫米 | φ35 | φ45 | φ51 | φ71 | |
主轴最高转速 | 转/分钟 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | |
主轴电机功率 | 千瓦 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
主轴驱动功率 | 千瓦 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
进给轴 | 重复定位精度 | 毫米 | ±0.0025 | |||
最快移动速度 | 米/分钟 | 25 | ||||
进给轴电机功率 | 千瓦 | 1.3 | ||||
设备 规格 |
机床尺寸(长X宽X高) | 毫米 | 2230×1560×1770 | |||
机床总功率 | 千瓦 | 9 | 11 | 13 | 15.5 | |
机床重量 | 千克 | 2400 | 2400 | 2500 | 2600 |
选配功能
项目 | 选配 | |
主轴 | 高精套筒主轴 | ● |
电主轴 | ○ | |
数控 系统 |
SYNTEC数控系统 | ● |
FANUC数控系统 | ○ | |
动力头/刀塔 | 飞边动力头 | ○ |
刀塔 | ○ | |
夹具 | 前推夹头 | ○ |
后拉夹头 | ○ | |
卡盘 | ○ | |
外置 装置 |
接料装置 | ○ |
送料装置 | ○ | |
排屑机 | ○ | |
自动化机械手(提前选定) | ○ |