飞利浦冲针磨床(压痕)
seline;padding:0px;background:#F4F4F4;text-align:right;";">
seline;padding:0px;background:#F4F4F4;";">
模型
JAG-PIN-ID-AAL |JAG-PIN-ID-SP
标准配件
Ø3mm 夹头 x 1pc
Ø6mm 夹头 x 1pc
螺母(M14xP0.75) x1pc
工具箱及配件 x 1set
应用
飞利浦冲针(压痕)磨床
示例图像
可选附件:
模型 | JAG-PIN-ID-AAL | JAG-PIN-ID-SP | |
---|---|---|---|
夹紧直径 | Ø1.5- Ø25mm | Ø1.5- Ø25mm | |
夹紧单元长度 | 120mm | 120mm | |
旅行 | 从前到后 | 40mm | 40mm |
左到右 | 150mm | 85mm | |
交叉喂养毕业 | 0.0025mm | 0.005mm | |
工作台速度 | 0-4m/min | -------- | |
滚筒速度 | 0-380转 | 0-380转 | |
旋转角度 | ±45° | ±45° | |
喂食方式 | 从前到后 | 自动的 | 手动的 |
左到右 | 自动的 | 手动的 | |
主轴转速 | 0-55000转 | 0-55000转 | |
主电机 | 滚筒 | 25W | 25W |
主轴 | 1 马力 | 1 马力 | |
从前到后 | 12W | ---- | |
左到右 | 25W | ---- | |
尺寸 (LXWXH) |
1000 x 800 x 1480 毫米 | 900 x 700 x 1400 毫米 | |
重量 | 550 公斤 | 200 公斤 |