品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 单价 | 吨位 | 件数 | 仓库 |
低合金卷 | Q345E | 1.5*1250*C | 本钢 | 5210 | 33.81 | 2 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 1.5*1500*C | 本钢 | 5210 | 52.92 | 3 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 1.5*1500*C | 本钢 | 5210 | 72.91 | 4 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 2*1500*C | 本钢 | 4810 | 76.64 | 4 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 4*2000*C | 本钢 | 4630 | 29.06 | 1 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 4*2000*C | 本钢 | 4630 | 58.11 | 2 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 4*2000*C | 本钢 | 4630 | 86.675 | 3 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q355D | 4*1500*C | 梅钢 | 4450 | 29.48 | 1 | (华冶A区) |
低合金卷 | Q355D | 4*1500*C | 梅钢 | 4450 | 59.02 | 2 | (华冶A区) |
低合金卷 | Q355D | 4*1500*C | 梅钢 | 4450 | 29.4 | 1 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q355D | 5*1500*C | 梅钢 | 4450 | 26.63 | 1 | (华冶A区) |
低合金卷 | Q355D | 5*1500*C | 梅钢 | 4450 | 29.38 | 1 | (华冶A区) |
低合金卷 | Q355D | 5*1500*C | 梅钢 | 4450 | 59 | 2 | (华冶A区) |
低合金卷 | Q355D | 6*1500*C | 梅钢 | 4450 | 58.87 | 2 | (华冶A区) |
低合金卷 | Q355D | 6*1500*C | 梅钢 | 4450 | 29.2 | 1 | (华冶A区) |
低合金卷 | Q355D | 6*1500*C | 梅钢 | 4450 | 117.95 | 4 | (华冶A区) |
低合金卷 | Q355D | 8*1500*C | 梅钢 | 4450 | 58.6 | 2 | (华冶A区) |
低合金卷 | Q355D | 8*1500*C | 梅钢 | 4450 | 29.38 | 1 | (华冶A区) |
低合金卷 | Q355D | 8*1500*C | 梅钢 | 4450 | 147.73 | 5 | (华冶A区) |
低合金卷 | Q355D | 8*1500*C | 梅钢 | 4450 | 29.27 | 1 | (华冶A区) |
低合金卷 | Q355D | 10*1500*C | 梅钢 | 4450 | 29.47 | 1 | (华冶A区) |
低合金卷 | Q355D | 10*1500*C | 梅钢 | 4450 | 117.75 | 4 | (华冶A区) |
低合金卷 | Q355D | 12*1500*C | 本钢 | 4450 | 174.556 | 6 | 华冶B区 |
低合金卷 | Q355D | 12*1500*C | 梅钢 | 4450 | 88.59 | 3 | (华冶A区) |
仓库规格齐全现货:
Q345C/D/E 型材 槽钢、角 钢矩、形管、方管、方钢、H型、
Q345C/D/E 圆钢 直径16mm-250mm(可零切)
40Cr/42Crmo/Cr12MoV/65Mn圆钢 直径 16mm-250mm
Q345C/D/E 卷板 厚度1.5mm-10mm(可零切)
Q345C/D/E 中厚板 厚度10mm-100mm(可零切)
65Mn 中板 厚度10mm--40mm(可零切)
NM400/450/500耐磨板 厚度5mm-50mm
另有部分: Q690C/D/E 中厚板 厚度6mm--60mm(可零切)
BWELDY960QL2/4 中板 厚度6mm--50mm(可零切)
BS600/700 卷、板 厚度2mm--12mm (可零切)
Q345B 圆钢 厚度16mm--160mm(可零切)
09CuPCrNi-A/Q450NQR1耐候钢 厚度5-10mm
12Cr1MoV/15Crmo合金板 厚度 3-80mm