|
SHG是一种高转矩用谐波驱动,是SHF系列的改良型。 以“负载容量提升、针对强度的可靠性提升、长寿命化”为研发理念,与SHF系列的同尺寸产品相比,实现了以下性能的提升。 |
机型 : SHG系列 | |
型号 : 14, 17, 20, 25, 32, 40, 45, 50, 58, 65 | |
减速比 : 50, 80, 100, 120, 160 | |
型号 : | |
• 2A-GR=组件型(型号14, 17为2A-R) | |
• 2UH=中空组合型 | |
• 2UJ=带输入轴的组合型 | |
• 2SO=简易组合型(标准结构) | |
• 2SH=简易组合型(中空孔结构) | |
特殊规格(标准品不标SP。) |
型 号 | 减速比 | 输入2000r/min时的额定转矩 | 起动、停止时的容许最大转矩 | 平均负载转矩的容许最大值 | 瞬间最大转矩 | 容许最高输入转数(油脂润滑) |
N•m | N•m | N•m | N•m | r/min | ||
14 | 50 | 7.0 | 23 | 9 | 46 | 8500 |
80 | 10 | 30 | 14 | 61 | ||
100 | 10 | 36 | 14 | 70 | ||
17 | 50 | 21 | 44 | 34 | 91 | 7300 |
80 | 29 | 56 | 35 | 113 | ||
100 | 31 | 70 | 51 | 143 | ||
120 | 31 | 70 | 51 | 112 | ||
20 | 50 | 33 | 73 | 44 | 127 | 6500 |
80 | 44 | 96 | 61 | 165 | ||
100 | 52 | 107 | 64 | 191 | ||
120 | 52 | 113 | 64 | 191 | ||
160 | 52 | 120 | 64 | 191 | ||
25 | 50 | 51 | 127 | 72 | 242 | 5600 |
80 | 82 | 178 | 113 | 332 | ||
100 | 87 | 204 | 140 | 369 | ||
120 | 87 | 217 | 140 | 395 | ||
160 | 87 | 229 | 140 | 408 | ||
32 | 50 | 99 | 281 | 140 | 497 | 4800 |
80 | 153 | 395 | 217 | 738 | ||
100 | 178 | 433 | 281 | 841 | ||
120 | 178 | 459 | 281 | 892 | ||
160 | 178 | 484 | 281 | 892 | ||
型 号 | 减速比 | 输入2000r/min时的额定转矩 | 起动、停止时的容许最大转矩 | 平均负载转矩的容许最大值 | 瞬间最大转矩 | 容许最高输入转数(油脂润滑) |
N•m | N•m | N•m | N•m | r/min | ||
40 | 50 | 178 | 523 | 255 | 892 | 4000 |
80 | 268 | 675 | 369 | 1270 | ||
100 | 345 | 738 | 484 | 1400 | ||
120 | 382 | 802 | 586 | 1530 | ||
160 | 382 | 841 | 586 | 1530 | ||
45 | 50 | 229 | 650 | 345 | 1235 | 3800 |
80 | 407 | 918 | 507 | 1651 | ||
100 | 459 | 982 | 650 | 2041 | ||
120 | 523 | 1070 | 806 | 2288 | ||
160 | 523 | 1147 | 819 | 2483 | ||
50 | 80 | 484 | 1223 | 675 | 2418 | 3500 |
100 | 611 | 1274 | 866 | 2678 | ||
120 | 688 | 1404 | 1057 | 2678 | ||
160 | 688 | 1534 | 1096 | 3185 | ||
58 | 80 | 714 | 1924 | 1001 | 3185 | 3000 |
100 | 905 | 2067 | 1378 | 4134 | ||
120 | 969 | 2236 | 1547 | 4329 | ||
160 | 969 | 2392 | 1573 | 4459 | ||
65 | 80 | 969 | 2743 | 1352 | 4836 | 2800 |
100 | 1236 | 2990 | 1976 | 6175 | ||
120 | 1236 | 3263 | 2041 | 6175 | ||
160 | 1236 | 3419 | 2041 | 6175 |
中空组合 2UH(简易组合 2SH) |
部分为简易组合型的构成。 |
尺寸表(单位 : mm) |
符号/型号 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 58 | 65 | |
øA | 54 | 64 | 75 | 90 | 115 | 140 | 160 | 175 | 201 | 221 | |
B | 52.5 | 56.5 | 51.5 | 55.5 | 65.5 | 79 | 85 | 93 | 106 | 128 | |
C | 12 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 14 | |
øD h7 | 74 | 84 | 95 | 115 | 147 | 175 | 195 | 220 | 246 | 284 | |
øE | 14 | 19 | 21 | 29 | 36 | 46 | 52 | 60 | 70 | 80 | |
质量 (kg) | 2UH | 0.71 | 1.00 | 1.38 | 2.1 | 4.5 | 7.7 | 10.0 | 14.5 | 20.0 | 28.5 |
2SH | 0.45 | 0.63 | 0.89 | 1.44 | 3.1 | 5.4 | 6.9 | 10.2 | 14.1 | 20.9 |
带输入轴组合 2UJ(简易组合 2SO) |
部分为简易组合型的构成。 |
尺寸表(单位 : mm) |
符号/型号 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 58 | 60 | |
øA | 54 | 64 | 75 | 90 | 115 | 140 | 160 | 175 | 201 | 221 | |
B | 50.5 | 56 | 63.5 | 72.5 | 84.5 | 100 | 108 | 121 | 133 | 156 | |
C | 14 | 16 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | |
øD h7 | 74 | 84 | 95 | 115 | 147 | 175 | 195 | 220 | 246 | 284 | |
øE h6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 22 | 25 | |
质量 (kg) | 2UJ | 0.66 | 0.94 | 1.38 | 2.1 | 4.4 | 7.3 | 9.8 | 13.9 | 19.4 | 26.5 |
2SO | 0.41 | 0.57 | 0.81 | 1.31 | 2.94 | 5.1 | 6.5 | 9.6 | 13.5 | 19.5 |
尺寸及形状的详细情况,请使用本公司发行的交货规格图进行确认。 |