热搜: 发那科机器人ABB机器人机器人控制器开云电竞官网下载app 控制系统HD谐波减速机机器人开云电竞官网下载app库卡机器人abb二手机器人

高柔性PVC拖链电缆 F-SCYY

点击图片查看原图
品牌: spc上力缆
型号: F-SCYY/F-SCYYC
规格: 0.5~25
单价: 5.00元/米
起订: 300 米
供货总量: 500000 米
发货期限: 自买家付款之日起3天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-04-15 19:41
浏览次数: 1407
询价
公司基本资料信息

您还没有登录,请登录后查看详情

详细说明
柔性PVC拖链电缆 F-SCYY 型号:F-SCYY 名称:高柔性PVC拖链电缆 应用:
动力、控制及连接线应用于工业自动化、机电成套设备、机床、物流传输系统、生产线等控制系统。适合干燥,潮湿及水油混合物的室内;室外使用需带抗紫外线保护,不能直埋地下。适用于拖链系统中频繁连续弯曲300万次。
产品结构: 导体:多股细绞成束裸铜丝,符合IEC 60288/VDE 0295,6类导体 绝缘:特殊PVC混合料 芯线:芯线绞合成缆,芯线颜色符合VDE 0293
彩色或编码芯线
护套:特殊弹性PVC混合料 护套颜色:黑色 灰色 绿色
技术参数: 工作电压:300/500V 450/750V 600/1000V 测试电缆:2000V 2500V 3500V 绝缘电阻:≥ 20 MΩ/km (20℃) 最小弯曲半径:移动安装 7.5D
固定安装 4D
工作温度:移动安装 - 5 ~ +70℃
固定安装 -30 ~ +70℃
阻燃特性:符合VDE 0472-804部分B类测试标准和IEC 60332-1
芯数 导体截面
mm2
电缆外径
mm
参考重量
KG/KM
300/500V 600/1000V 300/500V 600/1000V
2 0.5 5.7 8.6 46.3 95.8
3 6.1 9.0 55.1 107.3
4 6.7 9.7 67.4 124.0
5 7.5 10.4 80.8 141.8
6 8.2 11.2 94.9 160.2
7 8.2 11.2 104.0 171.5
8 8.9 11.9 118.4 189.9
9 9.9 12.9 136.4 212.5
10 10.7 13.7 155.2 236.0
12 11.0 14.1 174.9 259.6
14 11.7 14.7 198.3 287.7
16 12.4 15.5 222.9 316.9
18 13.1 16.2 248.3 346.6
20 13.5 16.6 258.8 370.7
21 13.9 17.0 283.5 388.2
24 15.6 18.7 333.5 444.0
25 16.0 19.1 348.9 461.6
27 16.0 19.1 363.8 479.6
30 16.6 19.8 398.3 519.2
32 17.3 20.4 428.3 548.3
36 18.0 21.3 471.0 602.1
芯数 导体截面
mm2
电缆外径
mm
参考重量
KG/KM
300/500V 600/1000V 300/500V 600/1000V
2 0.75 6.2 9.1 56.8 108.2
3 6.6 9.5 68.4 122.7
4 7.3 10.2 84.2 142.9
5 8.1 11.0 101.3 164.4
6 8.9 11.8 119.3 186.7
7 8.9 11.8 131.4 201.1
8 9.7 12.6 149.6 223.3
9 10.8 13.7 172.3 250.3
10 11.6 14.5 195.9 278.4
12 12.0 14.9 221.7 308.3
14 12.7 15.7 252.0 343.1
16 13.5 16.4 283.7 379.2
18 14.3 17.3 316.4 415.9
20 14.7 17.7 343.2 446.3
21 15.1 18.1 362.0 467.7
24 17.0 20.0 425.1 535.4
25 17.4 20.4 444.7 556.9
27 17.4 20.4 464.9 580.5
30 18.1 21.1 509.7 630.2
32 18.9 22.0 547.8 678.0
36 19.7 23.0 603.5 745.9
芯数 导体截面
mm2
电缆外径
mm
参考重量
KG/KM
300/500V 600/1000V 300/500V 600/1000V
2 1.0 6.6 9.4 66.7 119.6
3 7.1 9.9 81.1 136.9
4 7.8 10.6 100.2 160.4
5 8.7 11.4 120.8 185.5
6 9.5 12.3 142.5 211.3
7 9.5 12.3 157.4 228.9
8 10.4 13.2 179.4 254.6
9 11.6 14.4 206.5 285.6
10 12.4 15.2 234.6 318.1
12 12.9 15.7 266.3 354.0
14 13.6 16.4 303.2 395.3
16 14.5 17.3 341.8 438.0
18 15.3 18.1 381.4 481.2
20 15.8 18.6 414.3 517.6
21 16.2 19.0 436.9 542.7
24 18.2 21.0 512.6 621.2
25 18.7 21.6 536.1 650.1
27 18.7 21.6 561.4 679.0
30 19.5 22.4 616.1 744.6
32 20.3 23.4 662.0 800.9
36 21.1 24.4 730.3 882.0
更多> 本企业其它产品
高柔性PUR屏蔽机器人电缆 RCYPC 高柔性PVC屏蔽机器人电缆 RCYYC 高柔性PUR屏蔽对绞数据传输电缆 STYCPC 高柔性PUR双护套屏蔽控制电缆 SCYYCP 高柔性PVC拖链电缆 F-SCYY
0 相关评论
Baidu
map