融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
6月7日 | -1.98万 | 8.97亿 |
6月6日 | -930.61万 | 8.97亿 |
6月5日 | 235.45万 | 9.06亿 |
6月4日 | -754.99万 | 9.04亿 |
6月3日 | -397.88万 | 9.12亿 |
融券方面,机器人6月7日融券偿还33.76万股,融券卖出28.54万股,按当日收盘价计算,卖出金额280.26万元,占当日流出金额的3.89%;融券余额1530.82万,超过历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
6月7日 | -49.65万 | 1530.82万 |
6月6日 | -222.91万 | 1580.47万 |
6月5日 | 80.93万 | 1803.37万 |
6月4日 | -23.23万 | 1722.45万 |
6月3日 | 48.63万 | 1745.68万 |
综上,机器人当前两融余额9.12亿元,较昨日下滑0.06%,余额低于历史20%分位水平,处于相对低位。
两融余额的走势表