融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
11月21日 | -4112.62万 | 10.65亿 |
11月20日 | 6973.70万 | 11.06亿 |
11月17日 | -433.06万 | 10.36亿 |
11月16日 | -416.20万 | 10.41亿 |
11月15日 | 552.80万 | 10.45亿 |
融券方面,机器人11月21日融券偿还43.38万股,融券卖出21.73万股,按当日收盘价计算,卖出金额270.37万元,占当日流出金额的0.92%;融券余额3756.26万,超过历史80%分位水平,处于相对高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
11月21日 | -340.43万 | 3756.26万 |
11月20日 | 1653.30万 | 4096.69万 |
11月17日 | -283.00万 | 2443.39万 |
11月16日 | -30.99万 | 2726.39万 |
11月15日 | -187.08万 | 2757.37万 |
综上,机器人当前两融余额11.02亿元,较昨日下滑3.88%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
11月21日 | 11.02亿 | -4453.05万 |
11月20日 | 11.47亿 | 8627.00万 |
11月17日 | 10.61亿 | -716.06万 |
11月16日 | 10.68亿 | -447.18万 |
11月15日 | 10.72亿 | 365.72万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。